@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST中冠A 000018 6.680 0.60% 2.77% -6.70% -33.47%
飞亚达A 000026 11.690 0.09% -8.60% -11.44% -17.56%
*ST华控 000036 3.830 1.32% 0.79% -15.64% -40.53%
深纺织A 000045 11.090 2.21% 2.88% -9.32% -20.10%
常山股份 000158 7.490 2.60% -0.13% -13.91% -34.07%
东方市场 000301 4.720 2.61% 1.29% -14.18% -28.81%
四环生物 000518 5.410 -1.28% 13.42% 24.37% 22.68%
广弘控股 000529 5.680 1.61% 1.07% -8.97% -30.31%
友利控股 000584 7.760 10.07% 17.58% 6.59% -32.05%
山东海龙 000677 4.750 1.28% 1.28% -10.04% -41.86%
保定天鹅 000687 4.900 0.82% 7.46% -8.92% -35.53%
鲁泰A 000726 7.790 3.04% -2.26% -1.29% -29.75%
三毛派神 000779 8.850 1.37% 14.94% 16.45% -4.63%
华润锦华 000810 12.550 -0.63% 29.65% 21.14% 9.52%
天山纺织 000813 10.430 10.02% -1.51% 58.75% 58.75%
华茂股份 000850 7.170 0.00% 3.76% -7.12% -25.23%
中国服装 000902 5.870 0.86% -0.51% -13.80% -34.04%
华西村 000936 10.480 -0.47% 5.75% 13.79% -5.86%
ST欣龙 000955 4.580 2.46% 4.57% -5.76% -35.13%
ST迈亚 000971 4.700 0.00% -0.21% -7.30% -31.39%
春晖股份 000976 4.800 0.00% 4.12% -1.03% -4.76%
中银绒业 000982 14.160 0.78% 2.46% 9.77% 3.89%
伟星股份 002003 17.190 -0.23% 1.18% -10.19% -23.75%
七匹狼 002029 29.560 2.04% -1.47% -5.71% 12.02%
美欣达 002034 10.030 0.91% 3.40% -11.71% -30.44%
宜科科技 002036 9.520 1.49% 1.17% -5.08% -15.90%
华孚色纺 002042 19.470 0.10% 2.96% -8.72% -3.85%
江苏三友 002044 7.280 0.28% 0.00% -3.90% -21.79%
众和股份 002070 7.520 0.00% 2.04% -8.07% -20.25%
德棉股份 002072 5.490 -0.90% 0.18% -7.42% -47.06%
孚日股份 002083 9.060 0.11% 2.60% -17.86% -6.60%
新野纺织 002087 5.860 0.51% 5.59% -2.98% -25.16%
江苏国泰 002091 21.670 5.25% -2.65% -19.14% -10.92%
新民科技 002127 7.280 8.49% 18.76% -0.14% -25.66%
宏达经编 002144 15.700 -0.44% 7.17% -7.10% -13.59%
报喜鸟 002154 23.810 1.75% 1.32% 3.97% 14.73%
山下湖 002173 14.960 -0.20% 7.01% 6.40% -15.86%
山东如意 002193 13.900 1.46% -5.46% -13.17% -7.41%
金飞达 002239 11.980 0.25% 0.67% 5.55% -7.07%
美邦服饰 002269 19.600 -1.06% 3.76% -4.99% -9.56%
星期六 002291 16.090 -0.92% 5.58% 12.60% -14.37%
罗莱家纺 002293 51.100 1.21% -4.25% -0.23% 13.79%
富安娜 002327 45.120 4.95% 4.44% 7.48% 11.88%
海宁皮城 002344 34.700 2.81% 5.09% -3.21% 18.10%
潮宏基 002345 34.000 1.61% 0.29% -7.63% -6.83%
联发股份 002394 43.520 -0.98% 13.19% 8.94% 0.00%
嘉欣丝绸 002404 17.810 0.45% -0.67% -5.01% 0.00%
凯撒股份 002425 23.350 0.21% 0.60% 0.00% 0.00%
探路者 300005 20.000 1.42% -3.43% -19.65% -25.89%
安诺其 300067 18.640 0.49% 0.65% -7.63% 0.00%
浙江富润 600070 7.690 -0.77% 9.23% 7.10% -17.51%
东方金钰 600086 8.490 0.24% 6.66% -7.52% -27.12%
美尔雅 600107 8.680 -0.23% -1.70% -6.16% -40.95%
浪莎股份 600137 11.550 -0.43% 1.32% -14.76% -42.39%
维科精华 600152 4.910 -3.16% 1.66% -12.32% -36.81%
华升股份 600156 4.290 -0.46% 2.14% -7.14% -32.55%
雅戈尔 600177 10.200 -0.87% -0.97% -3.50% -32.31%
江苏阳光 600220 4.980 0.20% -1.39% -14.87% -26.22%
金鹰股份 600232 5.090 -1.17% 2.62% -1.74% -28.61%
大杨创世 600233 15.020 -0.79% 21.13% 29.04% -14.54%
南纺股份 600250 6.290 0.96% -3.97% -8.84% -27.78%
开开实业 600272 7.110 0.14% 1.72% -10.11% -40.80%
华芳纺织 600273 13.160 4.44% 1.39% -24.76% -7.13%
鄂尔多斯 600295 9.900 1.43% 3.23% -5.04% -25.34%
三房巷 600370 4.920 -0.40% 0.20% -8.04% -34.21%
凯诺科技 600398 4.430 -1.34% 1.84% -6.56% -31.11%
红豆股份 600400 5.020 -1.18% 2.45% -2.93% -29.24%
瑞贝卡 600439 8.480 0.12% -1.97% -10.17% -20.65%
华纺股份 600448 4.500 0.00% 2.97% -5.26% -28.80%
福建南纺 600483 5.010 0.80% -2.34% -14.21% -37.38%
凤竹纺织 600493 7.600 -0.78% 2.98% -0.39% -17.58%
黑牡丹 600510 9.770 0.62% 3.06% -2.12% -31.12%
九龙山 600555 4.110 -0.96% -4.71% -1.04% -30.18%
万好万家 600576 15.540 0.45% -3.00% -22.42% -13.38%
老凤祥 600612 24.150 0.84% -10.65% -14.21% -36.55%
龙头股份 600630 6.820 -1.87% 6.73% -13.12% -35.48%
上海三毛 600689 7.760 -1.15% -11.21% -4.43% -35.71%
中茵股份 600745 6.720 -0.88% 5.49% -3.59% -29.26%
*ST源发 600757 5.540 1.65% -6.26% -10.79% -26.53%
通策医疗 600763 8.970 4.91% -1.32% -21.86% -31.79%
综艺股份 600770 16.970 -0.59% 5.40% -11.48% -11.38%
上海辅仁 600781 10.160 -1.26% -0.88% -8.80% -35.29%
轻纺城 600790 6.720 -0.44% 0.30% -13.85% -35.39%
神马实业 600810 8.680 -0.12% 0.55% -13.45% -41.62%
海欣股份 600851 4.720 -1.46% 2.61% -11.61% -34.81%
杉杉股份 600884 15.720 2.41% 0.19% -15.98% -28.14%
江苏开元 600981 5.640 5.82% 6.62% -6.62% -23.68%
航民股份 600987 6.450 -0.62% 0.00% -3.30% -28.27%
@平均值 -- 11.834 0.85% 2.41% -4.73% -19.99%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌